-
Macam garis dan tebal garis
Didalam menggambar teknik bentuk dan tebal garis sesuai dengan penggunaanya seperti contoh dibawah ini ;
Jenis | Macam Garis | Contoh-contoh Penggunaan | ||
A | 0,6 0,8 | Garis tebal | 1. Garis benda langsung terlihat 2. Garis tepi | |
B | 0,1 0,2 | Garis tipis | 1. Garis penunjuk ukuran, garis Bantu, garis penunjuk 2. Garis arsir 3.Garis untuk Penampung yang diputar ditempat 4. Garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan | |
C | 0,1 0,2 | Garis bebas tipis | 1. Garis potong, yang menghilangkan sebagian benda 2. Garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian dalam pandangan | |
D | 0,3 0,4 | Garis sedang ( putus-putus) | Garis benda yang terhalang/tidak langsung terlihat | |
E | 0,1 0,2 | Garis tipis ( strip titik) | 1. Garis sumbu 2. Garis potomg penampang |
-
Huruf dan angka
Ciri-ciri yang perlu pada huruf dan angka dalam gambar teknik, ialah ; jelas dan seragam dalam ISO 3098/1-1974 diberikan contoh-contoh huruf dan angka, satu untuk huruf miring dan satu untuk huruf tegak, kedua-duanya boleh digunakan Pada gambar 3.3 dicontohkan untuk huruf dan angka yang miring
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ~!@#$%^&*()_+|
Bentuk Huruf Miring ISO
Ukuran huruf
Tinggi h dari huruf besar diambil sebagai dasar ukuran. Daerah standar tinggi huruf adalah sebagai berikut : 2,5;3,5;5;7;10; 14; dan 20 mm
Tinggi h ( huruf besar) dan c ( tinggi huruf kecil) tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Bila terdapat gabungan antara huruf besar dan kecil, dengan huruf kecil setinggi 2,5 mm, maka h akan menjadi 3,5 mm
Tebal huruf d ditentukan oleh dua perbandingan standard d/h, yaitu antara d/h = 1/14 dan d/h = 1/10. Perbandingan yang dianjurkan untuk tinggi huruf-huruf kecil, jarak antara huruf-huruf, ruang minimum antara garis dasar dan jarak antara perbatasan-perbatasan diberikan pada table berikut :
Huruf A ( d= h/14)
Sifat | Perbandingan | ukuran | ||||||
Tinggi huruf h Tinggi huruf besar Tinggi huruf kecil c (tanpa tangkai dan kaki) | (14/14)h (10/14)h | 2,5 | 3,5 2,5 | 5 3,5 | 7 5 | 10 7 | 14 10 | 20 14 |
Jarak antar huruf a Jarak minimum antara garis b Jarak minimum antara perkataan e | (2/14)h (20/14)h (6/14)h | 0,35 3,5 1,05 | 0,5 5 1,5 | 0,7 7 2,1 | 1 10 3 | 1,4 14 4,2 | 2 20 6 | 2,8 28 8,4 |
Tebal huruf d | (1/14)h | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 |
Catatan : Jarak antara dua huruf a boleh dikurangi setengahnya, bila mana ini memberi efek visual yang lebih baik : seperti misalnya LA,TV dsb, d,h,I,a sama dengan tebal huruf d
Huruf B ( d= h/10)
Sifat | Perbandingan | ukuran | ||||||
Tinggi huruf h Tinggi huruf besar Tinggi huruf kecil c (tanpa tangkai dan kaki) | (10/10)h (7/10)h | 2,5 | 3,5 2,5 | 5 3,5 | 7 5 | 10 7 | 14 10 | 20 14 |
Jarak antar huruf a Jarak minimum antara garis b Jarak minimum antara perkataan e | (2/10)h (14/10)h (6/10)h | 0,5 3,5 1,5 | 0,7 5 2,1 | 1 7 3 | 1,4 10 4,2 | 2 14 6 | 2,8 20 8,4 | 4 28 1,2 |
Tebal huruf d | (1/10)h | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 |
Catatan : Jarak antara dua huruf a boleh dikurangi setengahnya, bila mana ini memberi efek visual yang lebih baik : seperti misalnya LA,TV dsb, d,h,I,a sama dengan tebal huruf d
Terimakasih Materinya
BalasHapus